Nu är det slut!
24 gruppspelsmatcher och en EM-vinnare.
Vi har fått ett par värdiga pristagare och det är med stor ära jag presenterar Lelle Tjeckopolus
Han har gjort ett strålande EM.
Några andra höjdpunkter i EM-tipset.
* Bino slår Dag
* David tippar Grekland som vinnare mot Portugal och blir fullständigt utskrattad av alla som kan fotboll...
* Dag tappar 43 placeringar (rekord?) på ett par omgångar och blir sist av tipsgeneralerna.
* William Frid - så farlig - så länge tappar fullständig fart på slutet. Ingen kondis?
* Jonne slår Gnusson.
* Yvonne vinner pengar igen och är en MYCKET stabil tippare!
* Fyra debutanter tar sig in på 10-bästa listan: Pelle, Fredrik, Johnny och Arvid. Kanske erfarenhet inte betyder något - after all...
* Margareta slår Bino för 5:e tipset i rad. Bino tar det mycket lätt och är inte alls frustrerad och tycker inte alls det är orättvist att hans tips är sämre trots att han läser allt som går att läsa om fotboll. Han tar det verkligen helt lugnt. I år igen...
* Axel slår Hannes som torskar mot Hector som förlorar mot William Frid
* Södra Latin toppen: 1:a Pelle, 2:a Michel Löblö, 3:a Lisa
* SU och Labora toppen: Olle "jag tippar på känsla" Högberg.
* Sist på Tedengretoppen - Tedengren.
* Besök på hemsidan:
1. | Sverige | 2815 |
2. | Portugal | 26 |
3. | Förenta staterna | 21 |
4. | Storbritannien | 11 |
5. | Hongkong S.A.R. | 9 |
6. | Thailand | 6 |
7. | Danmark | 6 |
8. | Japan | 5 |
9. | Malaysia | 2 |
10. | Mexico | 1 |
* Nellys kamp för att slippa Hector Catasús-priset. Hon lyckas!
* Bästa Novo: Tjejerna Novo (2 poäng före Robelibobbelibobobo)
* Bästa Köping: Janne Berg
* Bästa Granby: Lasse
* GFK-listan
4 | Yvonne Modin |
9 | Jörgen Modig |
9 | Margareta Catasús |
12 | Lasse Fyrvald |
27 | Ulf Rönnberg |
40 | Staffan Lorentz |
42 | David Nyberg |
57 | Åsa Wigfeldt |
61 | Lizett Durgé |
66 | Per-Bruno Wisth |
67 | PeO Jägbeck |
68 | Nils Tunving |
* Kommentarmästare: Tuomo och William.
* Bino slår Dag.
* ευχαριστία för all uppmuntran
Nu är det dags att se resultaten. Minns Ni reglerna?
1:an: 60% av tipsinsatserna (om alla betalar = 60% av 10.500:-)
2:an: 20%
3:an: 10%
4:an: 5%
Flest 25:or 2 %
Tedengrenpriset 2%
Hector-priset 1%
Vid lika antal 25:or eller Tedengrenare - delar man på priset.
Prisutdelning sker
under sen augusti och tipsgeneralerna kommer att kontakta Lennart Käck för ett
datum som passar honom. Traditionsenligt och enligt reglerna bjuder vinnaren på
(minst) en öl till alla som kommer för att hedra mästaren.
Således: Vi återkommer med datum och plats.
Tipset
Placering | Namn | Poäng |
1 | Lennart Käck | 411 |
2 | Arvid Winqvist | 374 |
3 | Fredrik Hartwig | 364 |
4 | Yvonne Modin | 358 |
5 | Lars Stahlin | 357 |
5 | Per Kristensen | 357 |
7 | Jan Berg | 355 |
7 | William Frid | 355 |
9 | Johnny Hellgren | 351 |
9 | Jörgen Modig | 351 |
9 | Margareta Catasús | 351 |
12 | Lasse Fyrvald | 350 |
13 | Olle Högberg | 349 |
14 | Håkan Frodell | 347 |
15 | Tomas Bollner | 346 |
16 | tjejerna Novo | 344 |
17 | Robert Novo | 342 |
18 | Henrik Hansson | 341 |
18 | Manne Forss | 341 |
20 | Roland Almqvist | 340 |
20 | mBulo Novo | 340 |
22 | Michel "art" Riddez | 339 |
22 | Eva Blidberg | 339 |
22 | Lisa Nilsen | 339 |
25 | Familjen Scheibe | 338 |
25 | Björn Larsson | 338 |
27 | Johanna Wigfeldt | 337 |
27 | Ulf Rönnberg | 337 |
29 | John Hane | 336 |
29 | Niklas Ström | 336 |
31 | Susanne Filipoff | 335 |
31 | Roger Mellroth | 335 |
33 | Anders Grönlund | 334 |
34 | Mikael Laine | 333 |
35 | Erik & Petter | 331 |
36 | Emil Frid | 329 |
36 | Michael Gnusson | 329 |
38 | Erik Sarfors | 328 |
38 | Matti Skoog | 328 |
40 | Per Flöstrand | 327 |
40 | Staffan Lorentz | 327 |
42 | David Nyberg | 326 |
42 | Roger Bernudd | 326 |
44 | Michael "facit" Tedengren | 325 |
44 | Monica Karlsson | 325 |
46 | Michael Gilek | 324 |
47 | Thomas Carrington | 323 |
48 | Hector Catasús | 322 |
49 | David Beach | 320 |
50 | Jan-Erik Wollrang | 319 |
51 | Bino Catasús | 318 |
51 | Svante Bengtsson | 318 |
53 | Dag Hervieu | 316 |
54 | Johan Hansson | 309 |
54 | Tuomo Kolehmainen | 309 |
54 | Mira Persson | 309 |
57 | Jan-Erik Gröjer | 305 |
57 | Åsa Wigfeldt | 305 |
59 | Gustav Johed | 304 |
60 | Bror Wahlberg | 303 |
61 | Lizett Durgé | 302 |
62 | Axel Catasús | 299 |
63 | Elis Bengtsson | 298 |
64 | Johan Winqvist | 294 |
65 | Hannes Hervieu | 290 |
66 | Per-Bruno Wisth | 287 |
67 | PeO Jägbeck | 286 |
68 | Nils Tunving | 281 |
69 | Nelly Bengtsson | 275 |
70 | Börje Wigfeldt | 268 |
Tedengrenare
Antal Tedengrenare | |
Lennart Käck | 10 |
Lars Stahlin | 10 |
Staffan Lorentz | 8 |
Per-Bruno Wisth | 8 |
Jan-Erik Wollrang | 8 |
Björn Larsson | 8 |
Arvid Winqvist | 8 |
Roger Bernudd | 7 |
Jörgen Modig | 7 |
Familjen Scheibe | 7 |
Elis Bengtsson | 7 |
Åsa Wigfeldt | 6 |
Susanne Filipoff | 6 |
Niklas Ström | 6 |
Monica Karlsson | 6 |
Mikael Laine | 6 |
Michael "facit" Tedengren | 6 |
Lisa Nilsen | 6 |
John Hane | 6 |
Jan Berg | 6 |
Håkan Frodell | 6 |
Henrik Hansson | 6 |
David Nyberg | 6 |
Bror Wahlberg | 6 |
Anders Grönlund | 6 |
William Frid | 5 |
Thomas Carrington | 5 |
Robert Novo | 5 |
Per Kristensen | 5 |
Olle Högberg | 5 |
Mira Persson | 5 |
Michel "art" Riddez | 5 |
Lizett Durgé | 5 |
Lasse Fyrvald | 5 |
Johan Hansson | 5 |
Fredrik Hartwig | 5 |
Axel Catasús | 5 |
Yvonne Modin | 4 |
Ulf Rönnberg | 4 |
Tuomo Kolehmainen | 4 |
Tomas Bollner | 4 |
Roger Mellroth | 4 |
Per Flöstrand | 4 |
PeO Jägbeck | 4 |
Michael Gnusson | 4 |
Matti Skoog | 4 |
Johanna Wigfeldt | 4 |
Johan Winqvist | 4 |
Hector Catasús | 4 |
Erik & Petter | 4 |
Emil Frid | 4 |
Börje Wigfeldt | 4 |
tjejerna Novo | 3 |
Svante Bengtsson | 3 |
Roland Almqvist | 3 |
Nelly Bengtsson | 3 |
Michael Gilek | 3 |
mBulo Novo | 3 |
Manne Forss | 3 |
Johnny Hellgren | 3 |
Jan-Erik Gröjer | 3 |
Gustav Johed | 3 |
David Beach | 3 |
Margareta Catasús | 2 |
Hannes Hervieu | 2 |
Eva Blidberg | 2 |
Erik Sarfors | 2 |
Dag Hervieu | 2 |
Nils Tunving | 1 |
Bino Catasús | 1 |
25:or
Antal 25:or | |
Margareta Catasús | 6 |
mBulo Novo | 6 |
Jan Berg | 5 |
Erik Sarfors | 5 |
Johnny Hellgren | 5 |
Lennart Käck | 5 |
Matti Skoog | 5 |
Tomas Bollner | 5 |
Yvonne Modin | 5 |
Arvid Winqvist | 4 |
David Beach | 4 |
Fredrik Hartwig | 4 |
Emil Frid | 4 |
Erik & Petter | 4 |
tjejerna Novo | 4 |
Håkan Frodell | 4 |
Jörgen Modig | 4 |
Monica Karlsson | 4 |
Olle Högberg | 4 |
Lisa Nilsen | 4 |
Roland Almqvist | 4 |
Svante Bengtsson | 4 |
Ulf Rönnberg | 4 |
William Frid | 4 |
Michael Gnusson | 4 |
Anders Grönlund | 3 |
Henrik Hansson | 3 |
Dag Hervieu | 3 |
David Nyberg | 3 |
Eva Blidberg | 3 |
Hector Catasús | 3 |
Johanna Wigfeldt | 3 |
Lasse Fyrvald | 3 |
Per Flöstrand | 3 |
Robert Novo | 3 |
Johan Hansson | 2 |
Tuomo Kolehmainen | 2 |
Thomas Carrington | 2 |
Mikael Laine | 2 |
Michael "facit" Tedengren | 2 |
Michel "art" Riddez | 2 |
Familjen Scheibe | 2 |
Björn Larsson | 2 |
Gustav Johed | 2 |
Lars Stahlin | 2 |
Manne Forss | 2 |
Nelly Bengtsson | 2 |
Nils Tunving | 2 |
Per Kristensen | 2 |
Bino Catasús | 2 |
Roger Mellroth | 2 |
John Hane | 2 |
Niklas Ström | 2 |
Bror Wahlberg | 1 |
Mira Persson | 1 |
Jan-Erik Gröjer | 1 |
Axel Catasús | 1 |
Elis Bengtsson | 1 |
Michael Gilek | 1 |
Johan Winqvist | 1 |
Lizett Durgé | 1 |
PeO Jägbeck | 1 |
Roger Bernudd | 1 |
Staffan Lorentz | 1 |
Susanne Filipoff | 1 |
Jan-Erik Wollrang | 1 |
Hannes Hervieu | 1 |
Åsa Wigfeldt | 0 |
Börje Wigfeldt | 0 |
Per-Bruno Wisth | 0 |