Ohhhhhohhhhh Zlatan
Stämningen på Estadio da Dragao är helt otrolig - och Sverige vinner supportmatchen. Nja, krossar är väl en bättre beskrivning. "In med bollen i mål" och "Sverige" Klapp klapp klapp dominerar. Efter matchen står nästan alla svenska fans kvar och den fantastiska stadion töms på övrigt löst folk. Landslaget in och jubel och klang. Halva italienska läktaren är tom - "de kommer inte förrän Italien är i kvartsfinal". 1-1 målet frälste (och nu räcker oavgjort mot Danmark). Nervöst. Danmark vinner över Bulgarien och vi hoppas att bulgarerna satsar på att ta med sig några poäng hem. Tipset - där fortsätter Lille Lelle att
dominera. Han har alltså endast missat två matcher! Imponerande och
hatten av! |
Någon timme innan match,
framför den gigantiska arenan.
Från vänster:. Margareta, Bino, Hector, Petter, Erik, Axel och Wolle
(Jan-Erik Wollreng)
Folkhav
Totti-spotti
TILLBAKA
Placering | Namn | Poäng | Poäng ifrån |
1 | Lennart Käck | 262 | |
2 | William Frid | 242 | 20 |
3 | Yvonne Modin | 240 | 22 |
4 | Anders Grönlund | 226 | 36 |
5 | Arvid Winqvist | 225 | 37 |
5 | Fredrik Hartwig | 225 | 37 |
7 | Lars Stahlin | 220 | 42 |
8 | Lasse Fyrvald | 219 | 43 |
9 | Familjen Scheibe | 217 | 45 |
10 | Jörgen Modig | 216 | 46 |
11 | Johnny Hellgren | 215 | 47 |
12 | Håkan Frodell | 214 | 48 |
13 | Manne Forss | 213 | 49 |
13 | Olle Högberg | 213 | 49 |
15 | Ulf Rönnberg | 212 | 50 |
16 | Lisa Nilsen | 209 | 53 |
17 | Mikael Laine | 208 | 54 |
17 | Monica Karlsson | 208 | 54 |
17 | John Hane | 208 | 54 |
17 | Niklas Ström | 208 | 54 |
21 | Emil Frid | 204 | 58 |
21 | Roland Almqvist | 204 | 58 |
23 | Henrik Hansson | 203 | 59 |
23 | Dag Hervieu | 203 | 59 |
23 | Eva Blidberg | 203 | 59 |
23 | Margareta Catasús | 203 | 59 |
23 | Per Flöstrand | 203 | 59 |
23 | Roger Bernudd | 203 | 59 |
29 | Johanna Wigfeldt | 202 | 60 |
30 | David Beach | 201 | 61 |
30 | Michael Gilek | 201 | 61 |
30 | Per Kristensen | 201 | 61 |
33 | Hector Catasús | 200 | 62 |
34 | mBulo Novo | 198 | 64 |
35 | Susanne Filipoff | 196 | 66 |
36 | Robert Novo | 195 | 67 |
37 | Björn Larsson | 194 | 68 |
38 | Staffan Lorentz | 193 | 69 |
39 | Michael "facit" Tedengren | 192 | 70 |
39 | Michael Gnusson | 192 | 70 |
41 | Michel "art" Riddez | 191 | 71 |
41 | Erik Sarfors | 191 | 71 |
41 | tjejerna Novo | 191 | 71 |
44 | David Nyberg | 189 | 73 |
45 | Axel Catasús | 187 | 75 |
45 | Tomas Bollner | 187 | 75 |
47 | Bror Wahlberg | 186 | 76 |
47 | Åsa Wigfeldt | 186 | 76 |
47 | Lizett Durgé | 186 | 76 |
47 | Matti Skoog | 186 | 76 |
47 | Nils Tunving | 186 | 76 |
52 | Erik & Petter | 185 | 77 |
53 | Thomas Carrington | 184 | 78 |
53 | Svante Bengtsson | 184 | 78 |
53 | Roger Mellroth | 184 | 78 |
56 | Gustav Johed | 183 | 79 |
57 | Jan-Erik Wollrang | 180 | 82 |
58 | Johan Hansson | 179 | 83 |
58 | Bino Catasús | 179 | 83 |
60 | Jan Berg | 176 | 86 |
60 | Tuomo Kolehmainen | 176 | 86 |
60 | Jan-Erik Gröjer | 176 | 86 |
60 | Elis Bengtsson | 176 | 86 |
64 | Mira Persson | 174 | 88 |
65 | Börje Wigfeldt | 163 | 99 |
66 | Johan Winqvist | 162 | 100 |
67 | Per-Bruno Wisth | 154 | 108 |
68 | Hannes Hervieu | 153 | 109 |
69 | PeO Jägbeck | 150 | 112 |
70 | Nelly Bengtsson | 134 | 128 |
Antal rätta tips | |
Lennart Käck | 12 |
William Frid | 11 |
Lars Stahlin | 10 |
Yvonne Modin | 10 |
Arvid Winqvist | 9 |
Anders Grönlund | 9 |
Fredrik Hartwig | 9 |
Familjen Scheibe | 9 |
Manne Forss | 9 |
Olle Högberg | 9 |
Per Kristensen | 9 |
John Hane | 9 |
Niklas Ström | 9 |
Henrik Hansson | 8 |
David Beach | 8 |
Mikael Laine | 8 |
Åsa Wigfeldt | 8 |
Björn Larsson | 8 |
Eva Blidberg | 8 |
Michael Gilek | 8 |
Håkan Frodell | 8 |
Johanna Wigfeldt | 8 |
Johnny Hellgren | 8 |
Jörgen Modig | 8 |
Lasse Fyrvald | 8 |
Per Flöstrand | 8 |
Lisa Nilsen | 8 |
Roger Bernudd | 8 |
Staffan Lorentz | 8 |
Susanne Filipoff | 8 |
Ulf Rönnberg | 8 |
Thomas Carrington | 7 |
Bror Wahlberg | 7 |
Michel "art" Riddez | 7 |
Axel Catasús | 7 |
Dag Hervieu | 7 |
Emil Frid | 7 |
Hector Catasús | 7 |
Lizett Durgé | 7 |
Margareta Catasús | 7 |
Monica Karlsson | 7 |
Robert Novo | 7 |
Roland Almqvist | 7 |
Tomas Bollner | 7 |
Johan Hansson | 6 |
Jan Berg | 6 |
Mira Persson | 6 |
Michael "facit" Tedengren | 6 |
Jan-Erik Gröjer | 6 |
David Nyberg | 6 |
Elis Bengtsson | 6 |
Erik & Petter | 6 |
Erik Sarfors | 6 |
tjejerna Novo | 6 |
Gustav Johed | 6 |
Matti Skoog | 6 |
Nils Tunving | 6 |
Bino Catasús | 6 |
Svante Bengtsson | 6 |
mBulo Novo | 6 |
Jan-Erik Wollrang | 6 |
Roger Mellroth | 6 |
Michael Gnusson | 6 |
Tuomo Kolehmainen | 5 |
Börje Wigfeldt | 5 |
Johan Winqvist | 5 |
PeO Jägbeck | 4 |
Per-Bruno Wisth | 4 |
Hannes Hervieu | 4 |
Nelly Bengtsson | 3 |